10/25(土) 第20節
0 VS 1
対戦相手:常葉大学
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 01 | 東海学園大学 | 53 |
| 02 | 常葉大学 | 48 |
| 03 | 常葉大学 | 46 |
| 04 | 四日市大学 | 31 |
| 05 | 静岡産業大学 | 28 |
| 06 | 中部大学 | 28 |
| 07 | 名古屋産業大学 | 27 |
| 08 | 岐阜協立大学 | 18 |
| 09 | 愛知学院大学 | 17 |
| 10 | 名古屋学院大学 | 14 |
| 11 | 岐阜聖徳学園大学 | 14 |
| 12 | 南山大学 | 9 |
11/2(日) 第10節
4 VS 0
対戦相手:FC Neige
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
|---|---|---|
| 01 | 岐阜協立大学Second | 25 |
| 02 | 岐阜協立大学V | 22 |
| 03 | テクノ渡辺FC | 16 |
| 04 | 坂祝FC | 16 |
| 05 | FC TED | 12 |
| 06 | アルカンシェルFC | 10 |
| 07 | FC Neige | 9 |
| 08 | 池田FC | 9 |
| 09 | GOUSHIRO☆STAR | 7 |
| 10 | PEAK | 4 |
| 11 | FC XEBEC中津川 | 1 |
| 12 | ぐっちょFC | 0 |
11/2(日) 第10節
7 VS 0
対戦相手:ぐっちょFC
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 01 | 岐阜協立大学Second | 25 |
| 01 | 岐阜協立大学V | 22 |
| 03 | テクノ渡辺FC | 16 |
| 04 | 坂祝FC | 16 |
| 05 | FC TED | 12 |
| 06 | アルカンシェルFC | 10 |
| 07 | FC Neige | 9 |
| 08 | 池田FC | 9 |
| 09 | GOUSHIRO☆STAR | 6 |
| 10 | PEAK | 4 |
| 11 | FC XEBEC中津川 | 1 |
| 12 | ぐっちょFC | 0 |
7/6(日) 第6節
2 VS 1
対戦相手:アパッチFC
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
|---|---|---|
| 01 | FCエンペラー | 21 |
| 02 | SAAS | 16 |
| 03 | 岐阜協立大学W | 16 |
| 04 | Brava FC | 13 |
| 05 | セラヴィ | 12 |
| 06 | アパッチFC | 10 |
| 07 | Power UP BURIBAREES | 9 |
| 08 | 太平洋工業サッカー部 | 8 |
| 09 | 南蹴会FC | 8 |
| 10 | W.GOD | 4 |
| 11 | イビデンサッカー部 | 4 |
| 12 | ロコスFC | 3 |
12/1(日) 第8節(延期分)
12 VS 0
対戦相手:東濃 old boys
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
|---|---|---|
| 01 | FCオリベ多治見 | 26 |
| 02 | TS | 26 |
| 03 | FC XEBEC中津川 | 23 |
| 04 | 岐阜協立大学SecondA | 21 |
| 05 | 坂祝FC | 19 |
| 06 | FC TED | 18 |
| 07 | 東濃 old boys | 12 |
| 08 | アルカンシェルFC | 11 |
| 09 | ぐっちょFC | 9 |
| 10 | 池田FC | 8 |
| 11 | AC | 7 |
| 12 | GOUSHIRO☆STRAS | 4 |
11/17(日) 第11節
5 VS 6
対戦相手:南蹴会FC
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
|---|---|---|
| 01 | PEAK | 23 |
| 02 | FCエンペラー | 23 |
| 03 | 岐阜協立大学SecondOB | 20 |
| 04 | SAAS | 18 |
| 05 | アパッチFC | 14 |
| 06 | BravaFC | 13 |
| 07 | セラヴィ | 12 |
| 08 | Power UP BURIBAREES | 12 |
| 09 | 南蹴会FC | 12 |
| 10 | 太平洋工業サッカー部 | 7 |
| 11 | FC W.GOD | 3 |