6/14(土) 3回戦
5 VS 0
対戦相手:岐阜聖徳学園大学
順位 | チーム名 | 勝点 |
01 | 東海学園大学 | 28 |
02 | 中京大学 | 25 |
03 | 常葉大学 | 20 |
04 | 四日市大学 | 17 |
05 | 中部大学 | 16 |
06 | 愛知学院大学 | 13 |
07 | 静岡産業大学 | 12 |
08 | 名古屋産業大学 | 12 |
09 | 岐阜協立大学 | 10 |
10 | 南山大学 | 7 |
11 | 名古屋学院大学 | 6 |
12 | 岐阜聖徳学園大学 | 3 |
5/18(日) 第2節
5 VS 0
対戦相手:アルカンシェルFC
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | 岐阜協立大学Second | 6 |
01 | 岐阜協立大学V | 6 |
03 | テクノ渡辺FC | 6 |
04 | 坂祝FC | 4 |
05 | GOUSHIRO☆STAR | 3 |
06 | FC TED | 3 |
07 | 池田FC | 3 |
08 | PEAK | 1 |
09 | アルカンシェルFC | 1 |
10 | FC Neige | 1 |
11 | ぐっちょFC | 0 |
12 | FC XEBEC中津川 | 0 |
5/18(日) 第2節
8 VS 0
対戦相手:FC Neige
順位 | チーム名 | 勝点 |
01 | 岐阜協立大学Second | 6 |
01 | 岐阜協立大学V | 6 |
03 | テクノ渡辺FC | 6 |
04 | 坂祝FC | 4 |
05 | GOUSHIRO☆STAR | 3 |
06 | FC TED | 3 |
07 | 池田FC | 3 |
08 | PEAK | 1 |
09 | アルカンシェルFC | 1 |
10 | FC Neige | 1 |
11 | ぐっちょFC | 0 |
12 | FC XEBEC中津川 | 0 |
5/22(日) 第2節
2 VS 0
対戦相手:ロコスFC
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | FCエンペラー | 6 |
02 | 岐阜協立大学W | 6 |
03 | SAAS | 4 |
04 | Brava FC | 4 |
05 | W.GOD | 4 |
06 | セラヴィ | 4 |
07 | Power UP BURIBAREES | 3 |
08 | 太平洋工業サッカー部 | 1 |
09 | イビデンサッカー部 | 1 |
10 | アパッチFC | 0 |
11 | ロコスFC | 0 |
12 | 南蹴会FC | 0 |
12/1(日) 第8節(延期分)
12 VS 0
対戦相手:東濃 old boys
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | FCオリベ多治見 | 26 |
02 | TS | 26 |
03 | FC XEBEC中津川 | 23 |
04 | 岐阜協立大学SecondA | 21 |
05 | 坂祝FC | 19 |
06 | FC TED | 18 |
07 | 東濃 old boys | 12 |
08 | アルカンシェルFC | 11 |
09 | ぐっちょFC | 9 |
10 | 池田FC | 8 |
11 | AC | 7 |
12 | GOUSHIRO☆STRAS | 4 |
11/17(日) 第11節
5 VS 6
対戦相手:南蹴会FC
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | PEAK | 23 |
02 | FCエンペラー | 23 |
03 | 岐阜協立大学SecondOB | 20 |
04 | SAAS | 18 |
05 | アパッチFC | 14 |
06 | BravaFC | 13 |
07 | セラヴィ | 12 |
08 | Power UP BURIBAREES | 12 |
09 | 南蹴会FC | 12 |
10 | 太平洋工業サッカー部 | 7 |
11 | FC W.GOD | 3 |