9/9(土) 第4節
1 VS 1
対戦相手:日本福祉大学
順位 | チーム名 | 勝点 |
01 | 四日市大学 | 21 |
02 | 名古屋経済大学 | 17 |
03 | 岐阜協立大学 | 15 |
04 | 日本福祉大学 | 11 |
05 | 静岡大学 | 6 |
06 | 名古屋学院大学 | 5 |
9/10(日) 第6節
4 VS 0
対戦相手:Morishin`sFC
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | 岐阜協立大学Second | 18 |
02 | FC Kawasaki | 13 |
03 | FCV可児 | 10 |
04 | テクノ渡辺FC | 9 |
05 | Morishin's FC | 9 |
06 | 飛騨FC | 9 |
07 | FC大垣KOGANS | 6 |
08 | Gicatore | 6 |
09 | 岐阜教員SC | 4 |
10 | TS | 4 |
11 | FC養老 | 3 |
12 | 坂祝FC | 3 |
13 | 池田FC | 1 |
9/17(日) 第6節
3 VS 3
対戦相手:中京大学U-22A
順位 | チーム名 | 勝点 |
01 | 中京大学U-20 | 33 |
02 | 常葉大学 | 30 |
03 | 静岡産業大学U-20 | 29 |
04 | 静岡産業大学U-22 | 26 |
05 | 中京大学U-22A | 24 |
06 | 東海学園大学A | 24 |
07 | 愛知学院大学B1 | 21 |
08 | 中京大学U-22B | 20 |
09 | 東海学園大学B | 18 |
10 | 愛知学院大学B2 | 11 |
11 | 東海学園大学U-19 | 10 |
12 | 岐阜協立大学U-22 | 10 |
9/17(日) 第6節
4 VS 1
対戦相手:名古屋経済大学
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | 名古屋産業大学second | 40 |
02 | 四日市大学A | 38 |
03 | 四日市大学B | 29 |
04 | 日本福祉大学B | 29 |
05 | 岐阜協立大学U-20 | 24 |
06 | 中部大学U-19 | 23 |
07 | 名古屋学院大学 | 21 |
08 | 日本福祉大学A | 20 |
09 | 愛知東邦大学 | 20 |
10 | 名古屋経済大学 | 18 |
11 | 岐阜大学 | 6 |
12 | 三重大学 | 6 |
8/27(日) 第5節
7 VS 3
対戦相手:セラヴィ
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | 岐阜協立大学SecondA | 15 |
02 | Power UP BURIBAREES | 15 |
03 | PEAK | 15 |
04 | FCエンペラー | 13 |
05 | Brava FC | 12 |
06 | SAAS | 11 |
07 | 南蹴会FC | 6 |
08 | FCバッカス | 4 |
09 | 若鮎F・C | 4 |
10 | セラヴィ | 4 |
11 | イビデンサッカー部 | 0 |
12 | アパッチ | 0 |
9/17(日) 第8節
4 VS 0
対戦相手:日耐
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
01 | SCフェイト | 18 |
02 | 岐阜協立大学SecondB | 16 |
03 | ロコスFC | 15 |
04 | 三甲パレッターズ | 13 |
05 | B's | 12 |
06 | 神鋼 | 7 |
07 | バーニング | 6 |
08 | ウォレント神戸 | 6 |
09 | マーベラス | 4 |
10 | 日耐 | 3 |
11 | アズーリ | 3 |